قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران؛ لیست امروز [۵ خرداد ۱۴۰۵]
بازار موبایل ایران بهطور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز، واردات، رجیستری و عرضه جهانی گوشیهای جدید قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی تغییر زیادی میکنند. در این مطلب، قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران را بهصورت جدولمحور و روزانه منتشر میکنیم تا بتوانید قبل از خرید، دید دقیقی از وضعیت بازار موبایل ایران داشته باشید.
پرفروشترین گوشیها در بازار ایران
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید. برای تهیه محصولات امکان خرید گوشی از تکنولایف وجود دارد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز | تغییر نسبت به دیروز |
| سامسونگ | Galaxy S25FE | 256GB | ۱۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256GB | ۴۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128GB | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰+ |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | ۲۹۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | ۸۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | – |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | ۵۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | ۵۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۳۴.۱۰۰.۰۰۰ | – |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۴۶.۷۰۰.۰۰۰ | – |
| شیائومی | Redmi 15c 4G | 256GB | ۲۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ | – |
| اپل | iphone 17 Promax | 256GB | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰- |


پرفروشترین گوشیهای میانرده
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای میانرده بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | ۲۹.۳۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۳۴.۱۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | ۵۵.۸۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۴۶.۷۰۰.۰۰۰ |
پرفروشترین گوشیهای اقتصادی
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای اقتصادی بازار ایران را به همراه قیمت امروز و حافظه هرمدل مشاهده خواهید کرد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128GB | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
جمعبندی وضعیت بازار موبایل امروز
بررسی قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران نشان میدهد که مدلهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین سهم فروش را دارند. نوسان قیمتها در بسیاری از مدلها محدود بوده، اما تغییرات بازار ارز میتواند در روزهای آینده روی قیمت گوشیها تأثیرگذار باشد.
ارسال نظر شما